Hardware: | Stereokamera mit i7 CPU |
---|---|
Messbereich: | 1 - 20 m |
Öffnungswinkel: | 60 ° horizontal x 45 ° vertikal |
Framerate: | 10 - 20 Hz |
Tiefenauflösung: | 5 - 10 cm |
Bildauflösung: | 640 x 480 Pixel |
Gewicht: | ca. 250 g |
Maße: | 16 cm x 2,5cm x 1 cm zzgl. CPU: 10 cm x 8 cm x 2,5 cm |
Hardware: | 3D Time of Flight Kamera Intel® RealSense™ mit i7-CPU |
---|---|
Messbereich: | 20 cm - 300 cm |
Öffnungswinkel: | 70 ° horizontal x 50 ° vertikal |
Framerate: | 60 Hz |
Tiefenauflösung: | 1 cm |
Bildauflösung: | 640 x 480 Pixel |
Gewicht: | ca. 300 g |
Maße: | Auf AnfrageCPU: 10 cm x 8 cm x 2,5 cm |
Hardware: | 3D Time of Flight Kamera PMD mit i7-CPU |
---|---|
Messbereich: | 10 cm - 400 cm |
Öffnungswinkel: | 62 ° horizontal x 45 ° vertikal |
Framerate: | 45 Hz |
Tiefenauflösung: | 1 mm |
Bildauflösung: | 224 x 171 Pixel |
Gewicht: | ca. 250 g |
Maße: | 7 cm x 2 cm x 1 cm CPU: 10 cm x 8 cm x 2,5 cm |
Bildgebende Sensoren zeichnen sich durch eine differenzierte Oberflächenerkennung aus, die für die Befliegung komplexer Innenräumen wie Hochregallagern und Industrieanlagen wichtig ist. Zu dieser Kategorie gehören die Sensortechnologien SV, PMD und RS. Durch die differenzierte Oberflächenerkennung können auch schmale Hindernisse wie Säulen, Gitter, Laternen und Bäume zuverlässig erfasst werden.
Fehler und Änderungen vorbehalten. Alle Spezifikationen sind unverbindlich.
Für mehr Informationen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!
Copyright © 2023 | Emqopter GmbH | Impressum | Datenschutz | AGB | Leitbild